最新決算サマリー
純資産3.89億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産3.87億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.01億円変化 負債控除後ベース
発行済口数13.5万口変化 口数は増加
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 3.89億円 | 0.91億円 | ファンド規模は増加 |
| 主要投資資産 | 3.87億円 | 0.9億円 | 主な投資対象は株式 |
| 現金・預金・その他資産 | 0.01億円 | 0.01億円 | 負債控除後ベース |
| 発行済口数 | 13.5万口 | 3.5万口 | 口数は増加 |
| 100口当たり基準価額 | 287,610円 | 257,010円 | 基準価額は上昇 |
| 100口当たり分配金 | 1,800円 | 1,500円 | 分配金は増加 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- GX新成長インフラ-日本株式|純資産3.89億円|2026年4月期決算 2026-06-08
- 2847|四半期決算ノート(準備中) 2025-11-14
- 2847|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 2847|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。