最新決算サマリー
純資産74.78億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産74.95億円変化 投資信託受益証券が増加
現金・預金・その他資産-0.17億円変化 負債控除後でマイナス
100口当たり基準価額109,655円変化 基準価額は上昇
| 項目 | 当期実績 | 前期実績 | 増減率 | 見方 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 74.78億円 | 59.62億円 | +25.4% | ファンド規模は拡大 |
| 主要投資資産 | 74.95億円 | 58.34億円 | +28.5% | 投資信託受益証券が増加 |
| 現金・預金・その他資産 | -0.17億円 | 1.27億円 | 該当なし | 負債控除後でマイナス |
| 100口当たり基準価額 | 109,655円 | 104,234円 | +5.2% | 基準価額は上昇 |
| 発行済口数 | 6,820千口 | 5,720千口 | +19.2% | 設定超過で増加 |
| 100口当たり分配金 | 1,100円 | 700円 | +57.1% | 分配金は増加 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- グローバルX S&P500・カバード・コール ETF|純資産74.78億円、分配金1,100円|2026年4月期決算 2026-05-25
- 2868|四半期決算ノート(準備中) 2025-11-14
- 2868|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 2868|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。