決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.56
前年同期比 +8.8%
営業利益(億円)
-0.19
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.38
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-27.71
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 14.56+8.8% | -0.19赤字転落 | -0.38赤字転落 | -27.71赤字転落 |
| 2026通期 | 47.96+6.9% | 0.35-63.2% | 0.11-90.3% | 8.19-90.4% |
| 2026Q3累計 | 38.88+0.3% | 1.05-47.7% | 0.75-55.5% | 53.94-55.7% |
| 2026Q2累計 | 30.97+9.8% | 1.88+2.6% | 1.33-15.3% | 95.29-15.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- セイヒョー(2872)|決算発表|売上高14.56億円(+8.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- セイヒョー|売上高47.96億円(+6.9%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- セイヒョー|売上高38.88億円(+0.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- セイヒョー|売上高30.97億円(+9.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- セイヒョー|売上高13.38億円(+19.3%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
セイヒョー(2872)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。