決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,356.67
前年同期比 +7.8%
営業利益(億円)
225.73
前年同期比 +23.4%
純利益(億円)
182.3
前年同期比 +19.5%
EPS(円)
187.53
前年同期比 +22.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,356.67+7.8% | 225.73+23.4% | 182.3+19.5% | 187.53+22.5% |
| 2026通期 | 5,366.36+4.8% | 857.99+12.1% | 701.88+9.9% | 713.27+12.1% |
| 2026Q3累計 | 4,026.36+3.6% | 645.68+6.1% | 534.3+5.0% | 541.02+7.0% |
| 2026Q2累計 | 2,560.74+1.1% | 397.72-0.1% | 333.25-0.6% | 335.4+1.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東洋水産(2875)|決算発表|売上高1356.67億円(+7.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 東洋水産|売上高5366.36億円(+4.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 東洋水産|売上高4026.36億円(+3.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 東洋水産|売上高2560.74億円(+1.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 東洋水産|売上高1258.03億円(+0.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
東洋水産(2875)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。