決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
514.3
前期比 +0.8%
営業利益(億円)
12.79
前期比 -34.9%
純利益(億円)
11.11
前期比 -28.3%
EPS(円)
146.18
前期比 -28.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 514.3+0.8% | 12.79-34.9% | 11.11-28.3% | 146.18-28.2% |
| 2026Q3累計 | 387.34-0.1% | 7.12-66.7% | 6.15-62.3% | 80.87-62.3% |
| 2026Q2累計 | 249.43-0.6% | 1.52-88.3% | 1.79-80.5% | 23.63-80.5% |
| 2026Q1 | 121.01-0.6% | -1.37-128.7% | -0.56-111.8% | -7.41-111.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- あじかん|売上高514.30億円(+0.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- あじかん|売上高387.34億円(-0.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-02
- あじかん|売上高249.43億円(-0.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- あじかん|売上高121.01億円(-0.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
あじかん(2907)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。