基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サトウ食品 |
| 証券コード | 2923 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 食料品 |
| 法人番号 | 8110001002068 |
| 設立日 | 1961年4月15日 |
| 上場日付 | 2001年4月11日 |
| 所在地 | 〒950-0053 新潟県新潟市東区宝町13番5号 |
| 公式サイト | https://www.satosyokuhin.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.satosyokuhin.co.jp/ir |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、餅の製造販売、即席白玉並びに白玉粉の製造販売 他です。
餅の製造販売
包装餅や包装米飯などの食品を製造・販売します。
即席白玉並びに白玉粉の製造販売 他
即席白玉や白玉粉などを製造・販売します。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年4月期第1四半期 / 2027年4月期 第1四半期決算短信
-
包装米飯 85.4%
準備中
-
包装餅 14.5%
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 包装米飯 | 6,829百万円 | 85.4% | 非開示 |
| 包装餅 | 1,163百万円 | 14.5% | 非開示 |
| 全社(単一事業)合計 | 7,997百万円 | 100.0% | 108百万円 |
商品別の営業利益は開示されていません。
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
サトウ食品(2923)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。