決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
252.79
前年同期比 +2.2%
営業利益(億円)
18
前年同期比 -2.9%
純利益(億円)
11.66
前年同期比 -17.4%
EPS(円)
80.82
前年同期比 -19.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 252.79+2.2% | 18-2.9% | 11.66-17.4% | 80.82-19.5% |
| 2026Q2累計 | 168.46+1.4% | 12.51-3.4% | 8-9.1% | 55.76-11.0% |
| 2026Q1 | 85.47+4.4% | 7.71+18.6% | 5.22+13.6% | 36.7+12.2% |
| 2025通期 | 326.55+8.2% | 24.09+25.7% | 14.48+15.7% | 102.98+15.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- AFC-HD(2927)|決算発表|売上高252.79億円(+2.2%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- AFC-HD|売上高168.46億円(+1.4%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- AFC-HD|売上高85.47億円(+4.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- AFC-HD|売上高326.55億円(+8.2%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- AFC-HD|売上高247.37億円(+10.7%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。