決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
485.55
前年同期比 +3.7%
営業利益(億円)
-14.3
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-10.61
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-36.67
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 485.55+3.7% | -14.3赤字拡大 | -10.61赤字縮小 | -36.67赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 324.41+8.7% | -23.61-479.0% | -18.24-896.5% | -63.09-882.8% |
| 2026Q1 | 157.12+7.6% | -25.11-384.7% | -18.91-625.3% | -65.52-609.5% |
| 2025通期 | 652.6+5.0% | 23.67-53.7% | 3.68-88.5% | 12.83-88.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ファーマフーズ|売上高485.55億円(+3.7%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-10
- ファーマフーズ|売上高324.41億円(+8.7%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- ファーマフーズ|売上高157.12億円(+7.6%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- ファーマフーズ|売上高652.60億円(+5%)|2025年7月期通期決算 2025-09-11
- ファーマフーズ|売上高468.17億円(-0.8%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-10
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ファーマフーズ(2929)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。