基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | STIフードホールディングス |
| 証券コード | 2932 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 食料品 |
| 法人番号 | 8010401135262 |
| 設立日 | 2017年11月27日 |
| 上場日付 | 2020年9月25日 |
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15番14号 |
| 公式サイト | https://www.sti-foods-hd.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.stifoods-hd.com/ja/ir/index.html |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年12月期第2四半期 / 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
-
食品製造販売事業 92.7%
食品製造販売事業の外部顧客向け売上高。
-
リテール事業 7.3%
リテール事業の外部顧客向け売上高。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 食品製造販売事業 | 17,534百万円 | 92.7% | 1,625百万円 |
| リテール事業 | 1,389百万円 | 7.3% | -13百万円 |
| 連結合計 | 18,923百万円 | 100.0% | 1,106百万円 |
報告セグメントの外部売上高とセグメント利益。連結営業利益には会社が開示する調整額を反映しており、事業別利益を推計配分した数値ではありません。
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
STIフードホールディングス(2932)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。