決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
39.76
前年同期比 +0.8%
営業利益(億円)
-1.8
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-2.26
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-4.24
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 39.76+0.8% | -1.8赤字拡大 | -2.26赤字拡大 | -4.24赤字拡大 |
| 2026通期 | 151.91-0.3% | 2.17+59.3% | 2.62+140.8% | 4.92+137.7% |
| 2026Q3累計 | 114.38-1.2% | 0.42-117.2% | 0.43-115.6% | 0.82-115.6% |
| 2026Q2累計 | 76.94+1.5% | -0.53-88.9% | -0.48-90.5% | -0.9-90.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ベースフード(2936)|決算発表|売上高39.76億円(+0.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- G-ベースフード|売上高151.91億円(-0.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ベースフード|売上高114.38億円(-1.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ベースフード|売上高76.94億円(+1.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ベースフード|売上高39.45億円(+7.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ベースフード(2936)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。