基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 証券コード | 296A |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2024年12月23日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング |
| 公式サイト | https://rw-ah.net/ |
| IRサイト | https://rw-ah.net/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 証券コード | 296A |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2024年12月23日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング |
| 公式サイト | https://rw-ah.net/ |
| IRサイト | https://rw-ah.net/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。