決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
113.55
前年同期比 -19.9%
営業利益(億円)
11.15
前年同期比 -16.1%
純利益(億円)
16.08
前年同期比 +115.6%
EPS(円)
32.64
前年同期比 +110.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 113.55-19.9% | 11.15-16.1% | 16.08+115.6% | 32.64+110.6% |
| 2025通期 | 675.31+35.3% | 49.87+55.1% | 33.15+105.9% | 68.46+104.4% |
| 2025Q3累計 | 522.78+54.7% | 41.61+81.5% | 23.16+109.4% | 47.92+108.7% |
| 2025Q2累計 | 329.65+58.4% | 29.54+62.3% | 16.07+75.5% | 33.34+75.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ADワークスグループ|売上高113.55億円(-19.9%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- ADワークスグループ|売上高675.31億円(+35.3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- ADワークスグループ|売上高522.78億円(+54.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- ADワークスグループ|売上高329.65億円(+58.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ADワークスグループ(2982)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。