基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アプライド |
| 証券コード | 3020 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 小売業 |
| 法人番号 | 4290001011410 |
| 設立日 | 1982年9月20日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 所在地 | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目3番1号 |
| 公式サイト | https://www.applied-g.jp/ |
| IRサイト | https://www.applied-g.jp/ir-news/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期 令和9年3月期第1四半期決算短信
-
ゲーム事業 72.1%
ゲーム事業の外部顧客向け売上高。
-
雑貨事業 27.3%
雑貨事業の外部顧客向け売上高。
-
広告事業 0.6%
広告事業の外部顧客向け売上高。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| ゲーム事業 | 7,927百万円 | 72.1% | 608百万円 |
| 雑貨事業 | 3,003百万円 | 27.3% | -12百万円 |
| 広告事業 | 71百万円 | 0.6% | 6百万円 |
| 連結合計 | 11,002百万円 | 100.0% | 645百万円 |
報告セグメントの外部売上高とセグメント利益。連結営業利益には会社が開示する調整額を反映しており、事業別利益を推計配分した数値ではありません。
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
アプライド(3020)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。