決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
104.57
前期比 +29.1%
営業利益(億円)
13.91
前期比 +65.2%
純利益(億円)
8.65
前期比 +63.4%
EPS(円)
164.71
前期比 +63.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 104.57+29.1% | 13.91+65.2% | 8.65+63.4% | 164.71+63.4% |
| 2026Q3累計 | 77.91+34.0% | 11.67+120.9% | 7.56+137.8% | 144.02+137.8% |
| 2026Q2累計 | 50.12+32.2% | 6.97+121.3% | 4.52+133.7% | 86.19+133.6% |
| 2026Q1 | 23.82+31.5% | 3.22+128.5% | 2.05+140.6% | 39.02+140.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- PCNET(3021)|決算発表|売上高104.57億円(+29.1%)|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- PCNET|売上高77.91億円(+34%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- パシフィックネット|売上高50.12億円(+32.2%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- パシフィックネット|売上高23.82億円(+31.5%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- パシフィックネット|売上高80.99億円(+17%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
パシフィックネット(3021)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。