決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3.12
前年同期比 +40.0%
営業利益(億円)
0.06
前年同期比 -54.3%
純利益(億円)
0.02
前年同期比 -72.5%
EPS(円)
1.29
前年同期比 -78.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3.12+40.0% | 0.06-54.3% | 0.02-72.5% | 1.29-78.0% |
| 2026Q4 | 9.73+17.4% | 0.81+2.2% | 0.72+48.7% | - |
| 2026Q3累計 | 6.7+9.5% | 0.79+3.8% | 0.54+25.1% | 33.11+14.9% |
| 2026Q2累計 | 4.43+12.2% | 0.54+37.9% | 0.37+40.9% | 22.76+29.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-visumo(303A)|決算発表|売上高3.12億円(+40%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- visumo|2026年3月期決算|増収でも来期は投資先行 2026-05-08
- visumo|売上高6.70億円(+9.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- visumo|売上高4.43億円(+12.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- visumo|売上高2.23億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
visumo(303A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。