基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 三洋堂ホールディングス |
| 証券コード | 3058 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 8180001008414 |
| 設立日 | 1978年12月21日 |
| 上場日付 | 2006年11月1日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町18番22号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 三洋堂ホールディングス |
| 証券コード | 3058 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 8180001008414 |
| 設立日 | 1978年12月21日 |
| 上場日付 | 2006年11月1日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町18番22号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。