決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.9
前年同期比 -4.1%
営業利益(億円)
0.4
前年同期比 -57.5%
純利益(億円)
0.43
前年同期比 -54.5%
EPS(円)
14.05
前年同期比 -54.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 23.9-4.1% | 0.4-57.5% | 0.43-54.5% | 14.05-54.6% |
| 2026通期 | 96.14-1.7% | 0.87-74.8% | 0.35-91.1% | 11.58-91.1% |
| 2026Q3累計 | 73.31-0.6% | 1.67-54.5% | 1.43-56.5% | 46.43-56.7% |
| 2026Q2累計 | 49.38+0.1% | 1.49-42.6% | 1.24-42.8% | 40.42-43.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ライフフーズ(3065)|決算発表|売上高23.90億円(-4.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- ライフフーズ|売上高96.14億円(-1.7%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- ライフフーズ|売上高73.31億円(-0.6%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ライフフーズ|売上高49.38億円(+0.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ライフフーズ|売上高24.93億円(+0.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ライフフーズ(3065)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。