決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.4
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.03
前年同期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 0.4非開示 | 0.03非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 0.21非開示 | 0.01非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025通期 | 0.72非開示 | 0.01非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025Q3累計 | 0.56非開示 | 0.02非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東京一番フーズ|売上高0.40億円|2026年3月期第2四半期決算 2026-05-15
- 東京一番フーズ|売上高0.21億円|2026年3月期第1四半期決算 2026-02-13
- 東京一番フーズ|売上高0.72億円|2025年3月期通期決算 2025-11-14
- 東京一番フーズ|売上高0.56億円|2025年3月期第3四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
東京一番フーズ(3067)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。