決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
18.01
前年同期比 +689.5%
営業利益(億円)
0.46
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
-0.36
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-0.45
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 18.01+689.5% | 0.46黒字転換 | -0.36赤字縮小 | -0.45赤字縮小 |
| 2027Q1 | 18.01+689.5% | 0.46黒字転換 | -0.36赤字縮小 | -0.45赤字縮小 |
| 2026通期 | 35.91+331.8% | -0.59-88.6% | -2.54-51.1% | -4.79-85.6% |
| 2026Q3累計 | 13.3+111.8% | -1.24-140.0% | 非開示非開示 | -6.11-74.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ジェリービーンズ|売上高18.01億円(+689.5%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- G-ジェリービーンズ|売上高18.01億円(+689.5%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- ジェリビンズ|売上高35.91億円(+331.8%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- ジェリビンズ|売上高13.30億円(+111.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- ジェリビンズ|売上高8.63億円(+82%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- ジェリビンズ|売上高2.28億円(-5.2%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ジェリービーンズグループ(3070)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。