決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
18.01
前年同期比 +689.5%
営業利益(億円)
0.46
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
-0.36
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-0.45
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 18.01+689.5% | 0.46黒字転換 | -0.36赤字縮小 | -0.45赤字縮小 |
| 2027Q1 | 18.01+689.5% | 0.46黒字転換 | -0.36赤字縮小 | -0.45赤字縮小 |
| 2026通期 | 35.91+331.8% | -0.59-88.6% | -2.54-51.1% | -4.79-85.6% |
| 2026Q3累計 | 13.3+111.8% | -1.24-140.0% | 非開示非開示 | -6.11-74.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-ジェリービーンズの2027年1月期第1四半期決算は、売上高18.01億円(+689.5%)、営業利益0.46億円、親会社株主に帰属する当期純利益-0.36億円となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高57.40億円、営業利益3.04億円、経常利益2.78億円、純利益1.64億円、EPS2.08円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- G-ジェリービーンズ|売上高18.01億円(+689.5%)|2027年1月期第1四半期決算
- ジェリビンズ|売上高35.91億円(+331.8%)|2026年1月期通期決算
- ジェリビンズ|売上高13.30億円(+111.8%)|2026年1月期第3四半期決算
- ジェリビンズ|売上高8.63億円(+82%)|2026年1月期第2四半期決算
- ジェリビンズ|売上高2.28億円(-5.2%)|2026年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高8.31億円(-9.6%)|2025年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高6.28億円(-9.8%)|2025年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高4.74億円(-2.8%)|2025年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高2.40億円(-4.9%)|2025年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高9.19億円(-34%)|2024年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高6.96億円(-38.3%)|2024年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高4.88億円(-41%)|2024年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高2.53億円(-35.2%)|2024年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高13.93億円(-11.1%)|2023年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高11.29億円(-5.1%)|2023年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高8.26億円(+4.4%)|2023年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高3.90億円(-3.1%)|2023年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高15.68億円(-34.2%)|2022年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高11.90億円(-36.1%)|2022年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高7.92億円(-33.5%)|2022年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高4.03億円(-25.6%)|2022年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高23.85億円(-50.3%)|2021年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高18.61億円(-50.6%)|2021年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高11.91億円(-54.3%)|2021年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高5.41億円(-56.1%)|2021年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高48.03億円(-9.1%)|2020年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高37.70億円(-8.7%)|2020年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高26.05億円(-5.4%)|2020年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高12.34億円(-5.6%)|2020年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高52.81億円(-10.5%)|2019年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高41.28億円(-10.6%)|2019年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高27.53億円(-11.7%)|2019年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高13.07億円(-10.5%)|2019年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高59.02億円(-10.2%)|2018年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高46.17億円(-11%)|2018年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高31.17億円(-10.2%)|2018年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高14.61億円(-13.5%)|2018年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高65.69億円(-9.6%)|2017年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高51.87億円(-9.4%)|2017年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高34.71億円(-9.6%)|2017年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高16.90億円(-9%)|2017年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高72.69億円(-0.9%)|2016年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高57.28億円(-1.3%)|2016年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高38.40億円(+1.9%)|2016年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高18.57億円(+3%)|2016年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高73.36億円(+7.1%)|2015年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高58.04億円(+7.6%)|2015年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高37.70億円(+8.2%)|2015年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高18.03億円(+6.8%)|2015年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高68.48億円(+11.4%)|2014年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高53.93億円(+12.4%)|2014年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高34.85億円(+14.4%)|2014年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高16.88億円(+10.1%)|2014年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高61.49億円(+6.6%)|2013年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高47.97億円(+5.3%)|2013年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高30.46億円(+6.8%)|2013年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高15.33億円(+5.8%)|2013年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高57.66億円(-7%)|2012年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高45.54億円(-8.9%)|2012年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高28.52億円(-11%)|2012年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高14.48億円(-17%)|2012年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高62億円(-6.9%)|2011年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高50.02億円|2011年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高32.06億円|2011年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高17.45億円|2011年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高66.59億円|2010年1月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高45.92億円|2010年1月期第3四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高27.71億円|2010年1月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高13.73億円|2010年1月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高62.89億円(-5.2%)|2008年12月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高66.33億円(+3.3%)|2007年12月期通期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高31.07億円(+4.1%)|2007年12月期第2四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高14.59億円|2007年12月期第1四半期決算
- ジェリービーンズグループ(3070)|決算発表|売上高64.19億円(+6.5%)|2006年12月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ジェリービーンズグループ(3070)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。