基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | マクニカホールディングス |
| 設立日 | 2015年4月1日 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目6番地3 |
| 公式サイト | https://holdings.macnica.co.jp/ |
| IRサイト | https://holdings.macnica.co.jp/investors/library/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、子会社の経営管理および付帯業務です。
子会社の経営管理および付帯業務
準備中
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期決算短信
-
セミコンダクタ 準備中
準備中
-
サイバーセキュリティ 準備中
準備中
-
CPSソリューション 準備中
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| セミコンダクタ | 334,890百万円 | 準備中 | 13,681百万円 |
| サイバーセキュリティ | 56,744百万円 | 準備中 | 5,406百万円 |
| CPSソリューション | 1,808百万円 | 準備中 | △2,578百万円 |
| 連結合計 | 393,443百万円 | 準備中 | 準備中 |
当期からセグメント区分を変更し、前年同期も組み替えて比較しています。
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
マクニカホールディングス(3132)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。