事業内容
更新日:
主な事業内容は、持株会社です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年1月期(通期)では、大日本印刷株式会社が54.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年1月期(通期)の55.2%から54.9%へ低下しています。
過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。 最新期では丸善CHIホールディングス取引先持株会などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年1月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年1月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 大日本印刷株式会社 | 54.9% 50,828 | 55.2% 51,078 |
| 株式会社フォルトウナ | 4.5% 4,200 | 4.7% 4,383 |
| 株式会社講談社 | 3.9% 3,620 | 3.9% 3,620 |
| 株式会社トーハン | 3.5% 3,294 | 3.5% 3,294 |
| 有限会社淳久堂 | 2.8% 2,589 | 3.7% 3,470 |
| 株式会社小学館 | 2.4% 2,203 | 2.4% 2,203 |
| 石井 昭 | 1.4% 1,306 | 1.4% 1,306 |
| 丸善CHIホールディングス従業員持株会 | 1.1% 1,030 | 1.2% 1,107 |
| 公益財団法人図書館振興財団 | 1.0% 919 | 1.0% 919 |
| 丸善CHIホールディングス取引先持株会 | 1.0% 900 | — — |
| MSIP CLIENT SECURITIES | — — | 1.2% 1,124 |
| 主要株主名 | 2025年1月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年1月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 大日本印刷株式会社 | 55.2% 51,078 | 54.9% 50,828 |
| 株式会社フォルトウナ | 4.7% 4,383 | 4.5% 4,200 |
| 株式会社講談社 | 3.9% 3,620 | 4.3% 4,028 |
| 有限会社淳久堂 | 3.7% 3,470 | 3.4% 3,137 |
| 株式会社トーハン | 3.5% 3,294 | 3.5% 3,294 |
| 株式会社小学館 | 2.4% 2,203 | 2.4% 2,203 |
| 石井 昭 | 1.4% 1,306 | 1.4% 1,306 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1.2% 1,124 | — — |
| 丸善CHIホールディングス従業員持株会 | 1.2% 1,107 | 1.3% 1,205 |
| 公益財団法人図書館振興財団 | 1.0% 919 | 1.0% 919 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | — — | 1.5% 1,395 |
| 主要株主名 | 2024年1月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年1月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 大日本印刷株式会社 | 54.9% 50,828 | 54.9% 50,828 |
| 株式会社フォルトウナ | 4.5% 4,200 | 4.5% 4,200 |
| 株式会社講談社 | 4.3% 4,028 | 4.3% 4,028 |
| 株式会社トーハン | 3.5% 3,294 | 4.0% 3,694 |
| 有限会社淳久堂 | 3.4% 3,137 | 3.0% 2,748 |
| 株式会社小学館 | 2.4% 2,203 | 2.4% 2,203 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.5% 1,395 | 1.8% 1,692 |
| 石井 昭 | 1.4% 1,306 | 1.4% 1,306 |
| 丸善CHIホールディングス従業員持株会 | 1.3% 1,205 | 1.4% 1,295 |
| 公益財団法人図書館振興財団 | 1.0% 919 | — — |
| 工藤 恭孝 | — — | 1.2% 1,089 |
丸善CHIホールディングス(3159)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。