決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
79.55
前年同期比 -8.2%
営業利益(億円)
1.95
前年同期比 -31.7%
純利益(億円)
1.46
前年同期比 -27.2%
EPS(円)
34.3
前年同期比 -27.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 79.55-8.2% | 1.95-31.7% | 1.46-27.2% | 34.3-27.3% |
| 2026Q2累計 | 53.29-11.5% | 1.58-28.3% | 1.6-7.3% | 37.5-7.4% |
| 2026Q1 | 23.96-10.7% | 0.22+42.7% | 0.12-62.6% | 2.98-62.7% |
| 2025通期 | 115.02-11.5% | 4.56-17.2% | 3.58+12.1% | 84.09+12.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ティーライフ|売上高79.55億円(-8.2%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-04
- ティーライフ|売上高53.29億円(-11.5%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-05
- ティーライフ|売上高23.96億円(-10.7%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-04
- ティーライフ|売上高115.02億円(-11.5%)|2025年7月期通期決算 2025-09-04
- ティーライフ|売上高86.66億円(-11.3%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-04
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ティーライフ(3172)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。