決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
82.57
前期比 -6.6%
営業利益(億円)
-2.44
前期比 赤字縮小
純利益(億円)
-4.06
前期比 赤字縮小
EPS(円)
-135.72
前期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 82.57-6.6% | -2.44赤字縮小 | -4.06赤字縮小 | -135.72赤字縮小 |
| 2025通期 | 88.41-18.0% | -4.04+155.7% | -8.08+76.0% | -317.59+76.1% |
| 2026Q3累計 | 63.32-5.6% | -1.14赤字縮小 | -1.58赤字縮小 | -54.91赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 43.87-7.2% | 0.04-104.9% | -0.36-82.4% | -13.09-83.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。ハピネス&D(3174)の2026年8月期通期決算は、売上高82.57億円(-6.6%)、営業利益-2.44億円(赤字縮小)、親会社株主に帰属する当期純利益-4.06億円(赤字縮小)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高86.76億円、営業利益0.54億円、経常利益-0.07億円、純利益-0.51億円、EPS-14.27円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高82.57億円(-6.6%)|2026年8月期通期決算
- 決算発表|売上高63.32億円(-5.6%)|2026年8月期第3四半期決算
- ハピネス&D|売上高43.87億円(-7.2%)|2026年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ|売上高18.15億円(-7.3%)|2026年8月期第1四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ|売上高88.41億円(-18%)|2025年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ|売上高67.07億円(-20%)|2025年8月期第3四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高47.26億円(-20.9%)|2025年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高19.57億円(-19.8%)|2025年8月期第1四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高107.80億円(-15.3%)|2024年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高83.84億円(-14.8%)|2024年8月期第3四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高59.74億円(-11.9%)|2024年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高24.42億円|2024年8月期第1四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高127.42億円|2023年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高98.49億円|2023年8月期第3四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高67.86億円|2023年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高136.08億円(-25.7%)|2022年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高183.11億円(+4.2%)|2021年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高175.69億円(-15.3%)|2020年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高207.60億円(+2.1%)|2019年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高111.62億円(+4.4%)|2019年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高203.30億円(+6.1%)|2018年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高153.35億円(+4.7%)|2018年8月期第3四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高106.85億円(+5.7%)|2018年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高41.68億円(+10.3%)|2018年8月期第1四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高191.44億円(+12.4%)|2017年8月期通期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高146.35億円(+11.5%)|2017年8月期第3四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高100.99億円(+10.1%)|2017年8月期第2四半期決算
- ハピネス・アンド・ディ(3174)|決算発表|売上高37.79億円(+5.9%)|2017年8月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ハピネス・アンド・ディ(3174)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。