決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
63.32
前年同期比 -5.6%
営業利益(億円)
-1.14
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-1.58
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-54.91
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 63.32-5.6% | -1.14赤字縮小 | -1.58赤字縮小 | -54.91赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 43.87-7.2% | 0.04-104.9% | -0.36-82.4% | -13.09-83.8% |
| 2026Q1 | 18.15-7.3% | -1.38-2.8% | -1.53+0.0% | -59.68-1.4% |
| 2025通期 | 88.41-18.0% | -4.04+155.7% | -8.08+76.0% | -317.59+76.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ハピネス&D(3174)|決算発表|売上高63.32億円(-5.6%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- ハピネス&D|売上高43.87億円(-7.2%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- ハピネス・アンド・ディ|売上高18.15億円(-7.3%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ハピネス・アンド・ディ|売上高88.41億円(-18%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- ハピネス・アンド・ディ|売上高67.07億円(-20%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ハピネス・アンド・ディ(3174)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。