決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
31.22
前年同期比 +15.1%
営業利益(億円)
4.09
前年同期比 +95.4%
純利益(億円)
2.57
前年同期比 +78.8%
EPS(円)
278.48
前年同期比 +78.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 31.22+15.1% | 4.09+95.4% | 2.57+78.8% | 278.48+78.8% |
| 2026通期 | 113.98+7.4% | 9.44+7.3% | 4.92-2.2% | 533.84-2.2% |
| 2026Q3累計 | 82.67+6.1% | 5.96-6.0% | 4-5.4% | 434.96-5.4% |
| 2026Q2累計 | 54.66+4.3% | 4.06-15.2% | 2.71-15.7% | 294.32-15.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ありがとうS(3177)|決算発表|売上高31.22億円(+15.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- ありがとうS|売上高113.98億円(+7.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ありがとうサービス|売上高82.67億円(+6.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- ありがとうサービス|売上高54.66億円(+4.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ありがとうサービス|売上高27.11億円(+3.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ありがとうサービス(3177)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。