決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
99.11
前年同期比 +6.5%
営業利益(億円)
4.94
前年同期比 +14.2%
純利益(億円)
3.31
前年同期比 +7.3%
EPS(円)
158
前年同期比 +7.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 99.11+6.5% | 4.94+14.2% | 3.31+7.3% | 158+7.3% |
| 2026通期 | 389.38+2.0% | 19.51+7.7% | 12.67-0.5% | 603.85-0.5% |
| 2026Q3累計 | 288.13+3.6% | 14.91+3.8% | 9.96+5.4% | 474.65+5.4% |
| 2026Q2累計 | 187.5+1.4% | 9.18-12.2% | 6.29-9.4% | 299.88-9.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ICDA・HD(3184)|決算発表|売上高99.11億円(+6.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ICDA・HD|売上高389.38億円(+2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ICDA|売上高288.13億円(+3.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ICDA|売上高187.50億円(+1.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ICDA|売上高93.08億円(+2.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ICDAホールディングス(3184)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。