決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
96.55
前年同期比 +15.8%
営業利益(億円)
1.53
前年同期比 +92.8%
純利益(億円)
1.19
前年同期比 -2.0%
EPS(円)
14.64
前年同期比 -2.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 96.55+15.8% | 1.53+92.8% | 1.19-2.0% | 14.64-2.3% |
| 2026Q1 | 45.78+10.9% | 0.4+538.6% | 0.38-53.2% | 4.74-53.2% |
| 2025通期 | 165.52+2.0% | 1.14+39.9% | 1.61-216.7% | 19.88-216.3% |
| 2025Q3累計 | 124.97+2.9% | 1.07+180.3% | 1.15+143.7% | 14.27+143.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジェネパ|売上高96.55億円(+15.8%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- ジェネレーションパス|売上高45.78億円(+10.9%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- ジェネレーションパス|売上高165.52億円(+2%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- ジェネレーションパス|売上高124.97億円(+2.9%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- ジェネレーションパス|売上高83.39億円(+4%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ジェネレーションパス(3195)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。