決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,212.63
前年同期比 +8.6%
営業利益(億円)
89.1
前年同期比 +17.0%
純利益(億円)
55.24
前年同期比 +27.0%
EPS(円)
24.29
前年同期比 +27.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,212.63+8.6% | 89.1+17.0% | 55.24+27.0% | 24.29+27.0% |
| 2025通期 | 4,577.94+14.1% | 299.57+23.9% | 167.48+19.9% | 73.62+19.9% |
| 2025Q3累計 | 3,396.42+15.3% | 238.54+23.7% | 137.14+31.2% | 60.28+31.2% |
| 2025Q2累計 | 2,209.75+15.4% | 139.46+16.4% | 78.81+25.2% | 34.64+25.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高1212.63億円(+8.6%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高4577.94億円(+14.1%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高3396.42億円(+15.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高2209.75億円(+15.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高1116.70億円(+16.8%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-15
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高4011.30億円(+13%)|2024年12月期通期決算 2025-02-13
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高2946.85億円(+11.8%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-13
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高1914.36億円(+12.7%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-14
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高955.80億円(+13%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-15
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高3548.31億円(+16.8%)|2023年12月期通期決算 2024-02-14
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高2635.68億円(+18.8%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-10
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高1697.89億円(+19.9%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-10
- すかいらーくホールディングス(3197)|決算発表|売上高845.68億円(+26%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
すかいらーくホールディングス(3197)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。