決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3.86
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.1
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-0.07
前年同期比 非開示
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3.86非開示 | 0.1非開示 | -0.07非開示 | 非開示非開示 |
| 2026通期 | 10.68非開示 | 0.46非開示 | 0.3非開示 | 3.9非開示 |
| 2026Q3累計 | 7.85非開示 | 0.55非開示 | 0.48非開示 | 13.52非開示 |
| 2026Q2累計 | 4.88+6.7% | 0.2-200.0% | 0.17-194.4% | 5.21-187.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-フライヤー(323A)|決算発表|売上高3.86億円|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-フライヤー|売上高10.68億円|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- フライヤー|売上高7.85億円|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- フライヤー|売上高4.88億円(+6.7%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- フライヤー|売上高2.45億円|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
フライヤー(323A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。