決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
393.94
前期比 +16.1%
営業利益(億円)
41.47
前期比 +19.1%
純利益(億円)
21.29
前期比 +15.1%
EPS(円)
58.15
前期比 +3.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 393.94+16.1% | 41.47+19.1% | 21.29+15.1% | 58.15+3.4% |
| 2026Q3累計 | 256.14+117.2% | 33.15+6806.2% | 16.9-547.1% | 46.29-497.3% |
| 2026Q2累計 | 223.04+180.0% | 32.58+3158.0% | 19.07-1008.1% | 52.49-903.8% |
| 2026Q1 | 142.34+697.1% | 26.47-2136.2% | 16.53-926.5% | 46.23-843.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。アーバネット(3242)の2026年6月期通期決算は、売上高393.94億円(+16.1%)、営業利益41.47億円(+19.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益21.29億円(+15.1%)となった。会計上の利益より、営業キャッシュ・フローの弱さを先に確認したい決算です。
来期または通期見通しでは、売上高435億円、営業利益42億円、経常利益31.50億円、純利益21.50億円、EPS58.24円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高393.94億円(+16.1%)|2026年6月期通期決算
- アーバネット|売上高256.14億円(+117.2%)|2026年6月期第3四半期決算
- アーバネット|売上高223.04億円(+180%)|2026年6月期第2四半期決算
- アーバネット|売上高142.34億円(+697.1%)|2026年6月期第1四半期決算
- アーバネット|売上高339.33億円(+21.3%)|2025年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高117.91億円(-32.5%)|2025年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高79.65億円(-30.3%)|2025年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高17.85億円(-61.2%)|2025年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高279.65億円(+38%)|2024年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高174.66億円(+49.3%)|2024年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高114.21億円(+96%)|2024年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高45.98億円(+2985.9%)|2024年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高202.64億円(+3.4%)|2023年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高116.98億円(-20.6%)|2023年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高58.26億円(-6.6%)|2023年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高1.49億円(-95.1%)|2023年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高196.06億円(-6.4%)|2022年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高147.37億円(-15.3%)|2022年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高62.36億円(-23.5%)|2022年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高30.84億円(+2.9%)|2022年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高209.55億円(-4.8%)|2021年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高174億円(+56.1%)|2021年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高81.50億円(-1.3%)|2021年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高29.96億円(-31.2%)|2021年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高220.18億円(+9.6%)|2020年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高111.47億円(-38.5%)|2020年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高82.56億円(-28%)|2020年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高43.57億円(-33.6%)|2020年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高200.84億円(+24.9%)|2019年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高181.25億円(+36.2%)|2019年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高114.73億円(+29.9%)|2019年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高65.59億円(+48.1%)|2019年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高160.85億円(-9.6%)|2018年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高133.08億円(+4.2%)|2018年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高88.34億円(-17.4%)|2018年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高44.30億円(+11%)|2018年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高177.88億円(+0.5%)|2017年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高127.68億円(+15.4%)|2017年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高106.90億円(+36%)|2017年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高39.91億円(+127.3%)|2017年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高177.04億円(+48.6%)|2016年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高110.59億円(+8.2%)|2016年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高78.59億円|2016年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高17.55億円|2016年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高119.10億円|2015年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高102.22億円|2015年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高48.31億円(+33.5%)|2015年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高29.47億円(+248.6%)|2015年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高104.84億円(+47.8%)|2014年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高68.79億円(+41.7%)|2014年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高36.17億円(+2.3%)|2014年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高8.45億円(-56.7%)|2014年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高70.91億円(+4%)|2013年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高48.53億円(+39.8%)|2013年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高35.37億円(+165.9%)|2013年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高19.52億円(+119.6%)|2013年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高68.18億円(+35.6%)|2012年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高34.72億円(-2.6%)|2012年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高13.30億円(+19.3%)|2012年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高8.89億円(+186%)|2012年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高50.26億円(-52.5%)|2011年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高35.67億円(-61.3%)|2011年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高11.15億円(-85.2%)|2011年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高3.10億円(-89.3%)|2011年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高105.92億円(+12.8%)|2010年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高92.27億円(+59.6%)|2010年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高75.40億円(+156.2%)|2010年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高29.17億円(+52.4%)|2010年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高93.88億円(+0.4%)|2009年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高57.82億円(+7.4%)|2009年6月期第3四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高29.42億円(-26.9%)|2009年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高19.14億円(-13.4%)|2009年6月期第1四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高93.53億円(+28.8%)|2008年6月期通期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高40.27億円(-15.2%)|2008年6月期第2四半期決算
- アーバネットコーポレーション(3242)|決算発表|売上高72.60億円(+68.1%)|2007年6月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
アーバネットコーポレーション(3242)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。