株式基本情報
上場日
2007年8月2日
上場市場
プライム(内国株式)
証券コード
3245
株式数・流動性
発行済株式総数
51,626,800株
発行可能株式総数
138,000,000株
自己株式数
1,297,226株
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証プライム市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証プライム市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
100株
決算月
9月30日
配当基準日
9月30日(期末)、3月31日(中間)
権利確定月
3月・9月
名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社
定款上の公告方法
電子公告(やむを得ない場合は日本経済新聞)
大株主の状況と推移
最新の2025年9月期(通期)では、有限会社ディアネスが37.2%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年9月期(通期)の36.1%から37.2%へ上昇しています。
有限会社ディアネスは、収録期間では保有比率が35.2%から37.2%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期では藤塚知義などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・海外カストディアン系の名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で10.6%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2025年9月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年9月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 有限会社ディアネス | 37.2% 16,186,000 | 36.1% 15,665,400 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.4% 3,637,400 | 10.0% 4,347,600 |
| 阿部幸広 | 2.4% 1,050,100 | 2.3% 992,500 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.8% 770,500 | 2.4% 1,046,800 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 1.0% 417,721 | — — |
| バークレイズ証券株式会社 | 0.8% 339,200 | — — |
| 高橋暁子 | 0.6% 268,700 | 0.9% 390,000 |
| 安東良高 | 0.6% 265,600 | — — |
| 藤塚知義 | 0.5% 217,300 | — — |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 0.4% 186,695 | — — |
| SMBC日興証券株式会社 | — — | 0.6% 267,000 |
| 安東 良高 | — — | 0.6% 255,600 |
| 上田八木短資株式会社 | — — | 0.6% 250,200 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | — — | 0.5% 213,000 |
| OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND | — — | 0.5% 207,900 |
| 主要株主名 | 2024年9月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年9月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 有限会社ディアネス | 36.1% 15,665,400 | 35.2% 15,495,400 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.0% 4,347,600 | 8.8% 3,885,400 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.4% 1,046,800 | 2.8% 1,223,600 |
| 阿部幸広 | 2.3% 992,500 | 2.1% 948,100 |
| 高橋暁子 | 0.9% 390,000 | 0.9% 390,000 |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.6% 267,000 | — — |
| 安東 良高 | 0.6% 255,600 | 0.6% 255,600 |
| 上田八木短資株式会社 | 0.6% 250,200 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 0.5% 213,000 | 0.6% 268,400 |
| OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND | 0.5% 207,900 | — — |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | — — | 0.9% 418,639 |
| 藤塚知義 | — — | 0.9% 405,100 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | — — | 0.7% 317,935 |
| 主要株主名 | 2023年9月期(通期) 所有株式数(千株) | 2022年9月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 有限会社ディアネス | 35.2% 15,495,400 | 34.1% 14,675,400 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.8% 3,885,400 | 7.8% 3,380,000 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.8% 1,223,600 | 1.8% 783,300 |
| 阿部幸広 | 2.1% 948,100 | — — |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.9% 418,639 | 0.8% 347,691 |
| 藤塚知義 | 0.9% 405,100 | 0.9% 405,000 |
| 高橋暁子 | 0.9% 390,000 | 0.8% 365,500 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 0.7% 317,935 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 0.6% 268,400 | — — |
| 安東 良高 | 0.6% 255,600 | — — |
| 阿部 幸広 | — — | 2.1% 890,600 |
| 阿部晶子 | — — | 1.4% 624,000 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | — — | 0.8% 358,479 |
| 上田八木短資株式会社 | — — | 0.8% 343,300 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。17業種区分:不動産、規模区分:TOPIX Small 2。
- 発行済株式数と自己株式数は2026年9月期第3四半期決算短信(2026年6月30日現在)、その他の株式・株主事務項目は会社公式株式情報(2026年3月31日現在)で確認。