決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
34.14
前年同期比 -61.5%
営業利益(億円)
-0.48
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.74
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-12.35
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 34.14-61.5% | -0.48赤字転落 | -0.74赤字転落 | -12.35赤字転落 |
| 2026通期 | 223.13+16.1% | 20.95+4.8% | 14.2+6.0% | 234.8+5.5% |
| 2026Q3累計 | 195.85+92.2% | 21.18+246.5% | 14.39+264.4% | 238.11+262.6% |
| 2026Q2累計 | 146.98+209.4% | 15.47+799.9% | 10.46+755.0% | 173.18+751.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エストラスト(3280)|決算発表|売上高34.14億円(-61.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- エストラスト|売上高223.13億円(+16.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- エストラスト|売上高195.85億円(+92.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- エストラスト|売上高146.98億円(+209.4%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- エストラスト|売上高88691.66億円(+1361%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
エストラスト(3280)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。