決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
77.45
前期比 -5.4%
営業利益(億円)
5.87
前期比 +15.0%
純利益(億円)
3.95
前期比 +15.2%
EPS(円)
145.85
前期比 +15.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 77.45-5.4% | 5.87+15.0% | 3.95+15.2% | 145.85+15.2% |
| 2026Q3累計 | 52.52-7.5% | 2.24-3.7% | 1.55+0.9% | 57.26+0.9% |
| 2026Q2累計 | 36-10.4% | 1.87+1.8% | 1.28+5.9% | 47.44+5.9% |
| 2026Q1 | 16.26-13.7% | 0.28-46.2% | 0.17-44.9% | 6.62-45.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東武住販(3297)|決算発表|売上高77.45億円(-5.4%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- 東武住販|売上高52.52億円(-7.5%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- 東武住販|売上高36億円(-10.4%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- 東武住販|売上高16.26億円(-13.7%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- 東武住販|売上高81.85億円(+12.7%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
東武住販(3297)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。