決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
133.14
前期比 +3.9%
営業利益(億円)
9.83
前期比 -7.4%
純利益(億円)
7.51
前期比 +4.2%
EPS(円)
93.05
前期比 +4.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 133.14+3.9% | 9.83-7.4% | 7.51+4.2% | 93.05+4.2% |
| 2026Q3累計 | 99.9+4.2% | 7.36-6.9% | 4.97+2.7% | 61.62+2.7% |
| 2026Q2累計 | 65.26+3.8% | 3.83-16.8% | 2.75-0.2% | 34.16-0.2% |
| 2026Q1 | 32.79+4.0% | 2.31+0.1% | 1.49+7.6% | 18.47+7.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東和フードサービス|売上高133.14億円(+3.9%)|2026年4月期通期決算 2026-05-29
- 東和フードサービス|売上高99.90億円(+4.2%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-02-27
- 東和フードサービス|売上高65.26億円(+3.8%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-11-28
- 東和フードサービス|売上高32.79億円(+4%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-08-29
- 東和フードサービス|売上高128.12億円(+3.5%)|2025年4月期通期決算 2025-05-30
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
東和フードサービス(3329)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。