決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.61
前年同期比 +16.9%
営業利益(億円)
2.75
前年同期比 +22.4%
純利益(億円)
1.81
前年同期比 +22.6%
EPS(円)
99.83
前年同期比 +21.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 23.61+16.9% | 2.75+22.4% | 1.81+22.6% | 99.83+21.6% |
| 2026通期 | 72.52+15.8% | 4.31-26.5% | 2.88-26.4% | 159.46-27.0% |
| 2026Q3累計 | 58.73+15.8% | 4.98-22.1% | 3.34-23.3% | 184.94-24.0% |
| 2026Q2累計 | 39.88+29.0% | 3.53-4.1% | 2.36-5.1% | 131.08-6.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アークコア(3384)|決算発表|売上高23.61億円(+16.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- アークコア|売上高72.52億円(+15.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- アークコア|売上高58.73億円(+15.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- アークコア|売上高39.88億円(+29%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-09
- アークコア|売上高20.19億円(+24.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
アークコア(3384)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。