決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
142.5
前年同期比 -15.6%
営業利益(億円)
0.3
前年同期比 -94.3%
純利益(億円)
0.98
前年同期比 -77.7%
EPS(円)
7.73
前年同期比 -77.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 142.5-15.6% | 0.3-94.3% | 0.98-77.7% | 7.73-77.6% |
| 2026通期 | 142.5 | 0.3 | 0.98 | 7.73 |
| 2026通期 | 763.6-2.9% | 36.7+11.4% | 28.44+16.8% | 223.14+16.6% |
| 2026Q3累計 | 538.17+1.4% | 21.87+40.2% | 17.85+40.3% | 140.11+40.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 明治電機(3388)|決算発表|売上高142.50億円(-15.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 明治電機|売上高763.60億円(-2.9%)|2026年3月期通期決算 2026-06-15
- 明治電機|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-15
- 明治電機工業|売上高538.17億円(+1.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 明治電機工業|売上高367.45億円(+7.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 明治電機工業|売上高168.78億円(+11.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
明治電機工業(3388)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。