基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | J-MAX |
| 証券コード | 3422 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1960年1月4日 |
| 上場日付 | 2021年3月12日 |
| 業種 | 金属製品 |
| 所在地 | 〒503-1601 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地1 |
| 公式サイト | https://www.marujun.jp/ |
事業内容
主な事業内容は、自動車用プレス部品の製造および各種金型の設計・製作等です。
自動車用プレス部品の製造および各種金型の設計・製作等
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。