事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2017年6月期(通期)では、有限会社AMC 京都市西京区御陵大枝山町4-29-2が40.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2016年6月期(通期)の41.0%から40.9%へ低下しています。
安藤 正弘 京都市西京区は、収録期間では保有比率が28.8%から20.8%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではB) ( 日本トラスティ・サービス信託銀行などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2017年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2016年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社AMC 京都市西京区御陵大枝山町4-29-2 | 40.9% 3,473,000 | 41.0% 3,473,000 |
| 安藤 正弘 京都市西京区 | 20.8% 1,764,000 | 23.8% 2,014,000 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON (INT 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453 ERNATIONAL) LIMI LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF | 3.4% 286,000 | — — |
| TED 131800 LUXEMBOURG 決済営業部) 山口 貴弘 | 2.9% 248,300 | — — |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2.5% 212,700 | — — |
| B) ( 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 2.1% 175,600 | — — |
| 株式会社(信託口) 金城 泰然 京都市伏見区 | 1.4% 122,000 | 1.2% 100,000 |
| 京都中央信用金庫 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91 | 1.2% 100,000 | — — |
| 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 ハウスドゥ従業員持株会 | 0.9% 74,500 | 1.0% 82,900 |
| 大和証券株式会社 | 0.7% 62,500 | — — |
| 山口 貴弘 | — — | 2.6% 220,200 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) ドトリトンスクエア オフィスタワーZ | — — | 1.6% 134,300 |
| 棟 日本トラスティ・サービス信託銀行 | — — | 1.6% 131,500 |
| 株式会社SBI証券 | — — | 0.9% 77,800 |
| BANK LOMBARD ODI 11, RUE DE LA CORRATERIE - CH - 1211 ER AND CO LTD GE | — — | 0.8% 70,000 |
| GENEVA SWITZERLAND NEVA BNYM SA/NV FOR B NYM FOR BNYM GCM 2 KING EDWARD | — — | 0.7% 61,200 |
| 主要株主名 | 2016年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2015年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社AMC 京都市西京区御陵大枝山町4-29-2 | 41.0% 3,473,000 | 41.4% 347,300 |
| 安藤 正弘 京都市西京区 | 23.8% 2,014,000 | 28.8% 241,400 |
| 山口 貴弘 | 2.6% 220,200 | — — |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) ドトリトンスクエア オフィスタワーZ | 1.6% 134,300 | — — |
| 棟 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 1.6% 131,500 | — — |
| 株式会社(信託口) 金城 泰然 京都市伏見区 | 1.2% 100,000 | — — |
| 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 ハウスドゥ従業員持株会 | 1.0% 82,900 | 0.9% 7,900 |
| 株式会社SBI証券 | 0.9% 77,800 | — — |
| BANK LOMBARD ODI 11, RUE DE LA CORRATERIE - CH - 1211 ER AND CO LTD GE | 0.8% 70,000 | — — |
| GENEVA SWITZERLAND NEVA BNYM SA/NV FOR B NYM FOR BNYM GCM 2 KING EDWARD | 0.7% 61,200 | — — |
| 日本証券金融株式会社 | — — | 1.8% 15,100 |
| 大和 正典 | — — | 1.4% 12,000 |
| 金城 泰然 京都市伏見区 | — — | 1.3% 11,100 |
| 西川 潔 | — — | 1.1% 9,200 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | — — | 0.9% 7,200 |
| 松井証券株式会社 | — — | 0.8% 7,100 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 | — — | 0.8% 6,500 |
| 主要株主名 | 2015年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社AMC 京都市西京区御陵大枝山町4-29-2 | 41.4% 347,300 |
| 安藤 正弘 京都市西京区 | 28.8% 241,400 |
| 日本証券金融株式会社 | 1.8% 15,100 |
| 大和 正典 | 1.4% 12,000 |
| 金城 泰然 京都市伏見区 | 1.3% 11,100 |
| 西川 潔 | 1.1% 9,200 |
| 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 ハウスドゥ従業員持株会 | 0.9% 7,900 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 0.9% 7,200 |
| 松井証券株式会社 | 0.8% 7,100 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 0.8% 6,500 |
And Doホールディングス(3457)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。