決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,939.05
営業利益(億円)
269.95
純利益(億円)
153.55
EPS(円)
495.15
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 3,939.05 | 269.95 | 153.55 | 495.15 |
| 2026通期 | 3,939.05+15.0% | 269.95+56.4% | 153.55+73.3% | 495.15+73.6% |
| 2026Q3累計 | 2,768.74+18.9% | 189.39+65.8% | 106.86+82.4% | 689.38+83.0% |
| 2026Q2累計 | 1,811.9+20.0% | 112.46+60.8% | 63.4+73.9% | 409.28+75.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ケイアイスター不動産|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-12
- ケイアイスター不動産|売上高3939.05億円(+15%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ケイアイスター不動産|売上高2768.74億円(+18.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ケイアイスター不動産|売上高1811.90億円(+20%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- ケイアイスター不動産|売上高845.74億円(+25.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ケイアイスター不動産(3465)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。