決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
458.37
前年同期比 +8.4%
営業利益(億円)
86.53
前年同期比 +9.1%
純利益(億円)
66.54
前年同期比 +28.8%
EPS(円)
315.86
前年同期比 +29.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 458.37+8.4% | 86.53+9.1% | 66.54+28.8% | 315.86+29.0% |
| 2026Q1 | 167.72+9.9% | -2.54-55.0% | 3.82-178.6% | 18.16-178.7% |
| 2025通期 | 760.45+9.4% | 76.58-5.5% | 51.51-30.9% | 244.4-31.1% |
| 2025Q3累計 | 591.96+9.4% | 86.62+6.7% | 56.6-24.8% | 268.4-25.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジェイ・エス・ビー|売上高458.37億円(+8.4%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- ジェイ・エス・ビー|売上高167.72億円(+9.9%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- ジェイ・エス・ビー|売上高760.45億円(+9.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- ジェイ・エス・ビー|売上高591.96億円(+9.4%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- ジェイ・エス・ビー|売上高423.02億円(+10%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ジェイ・エス・ビー(3480)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。