決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
52.31
前年同期比 +8.6%
営業利益(億円)
4.22
前年同期比 -23.8%
純利益(億円)
2.68
前年同期比 -30.6%
EPS(円)
15.96
前年同期比 -30.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 52.31+8.6% | 4.22-23.8% | 2.68-30.6% | 15.96-30.8% |
| 2026通期 | 200.12+20.1% | 20.41+50.5% | 13.55+31.7% | 80.81+31.7% |
| 2026Q3累計 | 146.09+17.2% | 14.5+38.1% | 10.73+48.3% | 64.02+48.3% |
| 2026Q2累計 | 94.06+13.5% | 9.98+46.6% | 7.11+51.4% | 42.4+51.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。イノベーションHD(3484)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高52.31億円(+8.6%)、営業利益4.22億円(-23.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益2.68億円(-30.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高227.75億円、営業利益19.53億円、経常利益19.86億円、純利益12.76億円、EPS76.06円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高52.31億円(+8.6%)|2027年3月期第1四半期決算
- イノベーションHD|売上高200.12億円(+20.1%)|2026年3月期通期決算
- イノベHD|売上高146.09億円(+17.2%)|2026年3月期第3四半期決算
- イノベHD|売上高94.06億円(+13.5%)|2026年3月期第2四半期決算
- イノベHD|売上高48.16億円(+27.1%)|2026年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高166.59億円(+16.8%)|2025年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高124.62億円(+18.4%)|2025年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高82.88億円(+16.8%)|2025年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高37.88億円(+11.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高142.63億円(+9.1%)|2024年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高105.21億円(+6.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高70.98億円(+16.3%)|2024年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高34.10億円(+13.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高130.70億円|2023年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高98.74億円|2023年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高61.03億円|2023年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高30.04億円|2023年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高114.15億円(+10.4%)|2022年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高84.29億円(+6.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高56.67億円(+9.5%)|2022年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高27.43億円(+14.1%)|2022年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高103.42億円(+3.6%)|2021年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高79.36億円(+6.8%)|2021年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高51.73億円(+11%)|2021年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高24.04億円(+5.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高99.85億円(+21.3%)|2020年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高74.31億円(+22.9%)|2020年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高46.62億円(+20.9%)|2020年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高22.77億円(+23.6%)|2020年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高82.29億円(+23%)|2019年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高60.46億円(+24%)|2019年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高38.56億円(+21.5%)|2019年3月期第2四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高18.43億円(+17.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高66.89億円(+24.2%)|2018年3月期通期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高48.77億円|2018年3月期第3四半期決算
- イノベーションホールディングス(3484)|決算発表|売上高31.74億円|2018年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
イノベーションホールディングス(3484)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。