決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
51.07
前年同期比 +6.6%
営業利益(億円)
24.47
前年同期比 +3.1%
純利益(億円)
18.71
前年同期比 +17.9%
EPS(円)
47.22
前年同期比 +6.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 51.07+6.6% | 24.47+3.1% | 18.71+17.9% | 47.22+6.1% |
| 2026Q3累計 | 51.07+6.6% | 24.47+3.1% | 18.71+17.9% | 47.22+6.1% |
| 2026Q2累計 | 33.28+0.6% | 15.36-10.1% | 12.16+2.6% | 31.02-6.8% |
| 2026Q1 | 20.05非開示 | 10.67非開示 | 7.91非開示 | 20.43非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-デジタルグリッド|売上高51.07億円(+6.6%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-11
- G-デジタルグリッド|売上高51.07億円(+6.6%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-05-11
- デジタルグリッド|売上高33.28億円(+0.6%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-11
- デジタルグリッド|売上高20.05億円|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- デジタルグリッド|売上高61.53億円|2025年7月期通期決算 2025-09-11
- デジタルグリッド|売上高47.91億円|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
電気・ガス業の銘柄一覧
電気・ガス業・関連業界の比較銘柄
デジタルグリッド(350A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。