決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
221.04
前期比 +2.3%
営業利益(億円)
5.54
前期比 -18.5%
純利益(億円)
6.8
前期比 +27.2%
EPS(円)
262.31
前期比 +27.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 221.04+2.3% | 5.54-18.5% | 6.8+27.2% | 262.31+27.2% |
| 2026Q3累計 | 151.2+2.6% | 1.46-62.8% | 2.13-32.4% | 82.45-32.4% |
| 2026Q2累計 | 108.9+4.3% | 2.87-36.2% | 2.96-16.7% | 114.47-16.7% |
| 2026Q1 | 50.36+9.7% | 1.29+32.8% | 0.63-51.2% | 24.53-51.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日東網|売上高221.04億円(+2.3%)|2026年4月期通期決算 2026-06-12
- 日東製網|売上高151.20億円(+2.6%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-13
- 日東製網|売上高108.90億円(+4.3%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-12
- 日東製網|売上高50.36億円(+9.7%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-12
- 日東製網|売上高216億円(+3.4%)|2025年4月期通期決算 2025-06-13
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
日東製網(3524)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。