決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,495.79
前年同期比 +7.6%
営業利益(億円)
75.36
前年同期比 +0.1%
純利益(億円)
38.59
前年同期比 -10.3%
EPS(円)
75.73
前年同期比 -9.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 1,495.79+7.6% | 75.36+0.1% | 38.59-10.3% | 75.73-9.6% |
| 2026Q2累計 | 1,011.89+9.0% | 56.04+12.7% | 25.08-11.4% | 49.22-10.4% |
| 2026Q1 | 476.86+8.2% | 21.96+18.9% | 5.45-20.7% | 10.7-18.9% |
| 2025通期 | 1,862.07+8.1% | 100.48+9.8% | 64.57+18.2% | 252.05+23.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- JMホールディングス|売上高1495.79億円(+7.6%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- JMホールディングス|売上高1011.89億円(+9%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-16
- JMホールディングス|売上高476.86億円(+8.2%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- JMホールディングス|売上高1862.07億円(+8.1%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- JMホールディングス|売上高1389.70億円(+7.4%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
JMホールディングス(3539)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。