決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
118.69
前年同期比 +1.3%
営業利益(億円)
57.34
前年同期比 +26.1%
純利益(億円)
8.97
前年同期比 +61.2%
EPS(円)
55.36
前年同期比 +51.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 118.69+1.3% | 57.34+26.1% | 8.97+61.2% | 55.36+51.0% |
| 2026通期 | 459.34-8.9% | 194.41+1.1% | 24.03+56.6% | 154.62+180.6% |
| 2026Q3累計 | 329.99-10.9% | 133.33-6.4% | 14.76+43.4% | 82.84+193.8% |
| 2026Q2累計 | 224.26-7.8% | 89.14-6.3% | 10.09+96.4% | 57.51+2526.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ジェイドグループ(3558)|決算発表|売上高118.69億円(+1.3%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- G-ジェイドグループ|売上高459.34億円(-8.9%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ジェイドグループ|売上高329.99億円(-10.9%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ジェイドグループ|売上高224.26億円(-7.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ジェイドグループ|売上高117.13億円(+1.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ジェイドグループ(3558)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。