決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
80.28
前年同期比 +16.9%
営業利益(億円)
11.88
前年同期比 +64.1%
純利益(億円)
8.38
前年同期比 +61.1%
EPS(円)
361.2
前年同期比 +61.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 80.28+16.9% | 11.88+64.1% | 8.38+61.1% | 361.2+61.1% |
| 2026Q2累計 | 70.65+23.0% | 17.33+69.6% | 12.1+65.4% | 521.46+65.4% |
| 2026Q1 | 39.58+18.6% | 10.94+28.9% | 7.65+24.4% | 329.55+24.4% |
| 2025通期 | 86.77+15.2% | 6.16+12.7% | 4.48+12.3% | 193.15+12.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ほぼ日(3560)|決算発表|売上高80.28億円(+16.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- ほぼ日|売上高70.65億円(+23%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- ほぼ日|売上高39.58億円(+18.6%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- ほぼ日|売上高86.77億円(+15.2%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- ほぼ日|売上高68.65億円(+14.5%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ほぼ日(3560)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。