決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
47.43
前年同期比 +25.8%
営業利益(億円)
1.77
前年同期比 +19.0%
純利益(億円)
0.26
前年同期比 -38.6%
EPS(円)
3.96
前年同期比 -36.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 47.43+25.8% | 1.77+19.0% | 0.26-38.6% | 3.96-36.5% |
| 2026通期 | 175.29+23.4% | 13.3+28.1% | 7.13+24.3% | 107.36+25.1% |
| 2026Q3累計 | 123.18+20.1% | 7.09+11.3% | 2.32-21.6% | 34.75-21.8% |
| 2026Q2累計 | 76.55+12.2% | 5.9+23.1% | 3.24+46.5% | 48.09+43.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- No.1(3562)|決算発表|売上高47.43億円(+25.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- No.1|売上高175.29億円(+23.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- No.1|売上高123.18億円(+20.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- No.1|売上高76.55億円(+12.2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- No.1|売上高37.69億円(+18.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
No.1(3562)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。