決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
107.15
前期比 +6.6%
営業利益(億円)
-2.29
純利益(億円)
5.15
前期比 +26.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 107.15+6.6% | -2.29 | 5.15+26.7% | - |
| 2026Q3累計 | 84.25+7.0% | 0.15-83.4% | 3.13-28.6% | 24.94-28.5% |
| 2026Q2累計 | 58.37+5.1% | 1.04-30.0% | 2.88-26.3% | 22.91-26.1% |
| 2026Q1 | 31.58+4.1% | 1.15-44.0% | 1.97-38.2% | 15.65-37.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ソトー|売上高107.15億円、営業CF10.34億円へ訂正|2026年3月期通期決算 2026-06-17
- ソトー(3571)2026年3月期決算短信の訂正|売上高とCFを修正 2026-06-17
- ソトー|売上高84.25億円(+7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ソトー|売上高58.37億円(+5.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- ソトー|売上高31.58億円(+4.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
ソトー(3571)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。