決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.77
前年同期比 -7.8%
営業利益(億円)
1.45
前年同期比 -18.6%
純利益(億円)
1.4
前年同期比 +12.2%
EPS(円)
9.89
前年同期比 +12.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 28.77-7.8% | 1.45-18.6% | 1.4+12.2% | 9.89+12.1% |
| 2026通期 | 99.06-8.1% | -3.1赤字転落 | -10.17赤字転落 | -71.79赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 74.61-7.1% | -0.6-192.3% | 0.36-71.7% | 2.59-71.6% |
| 2026Q2累計 | 54.06-4.7% | 0.98-0.5% | 1.04-20.1% | 7.38-20.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。山喜(3598)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高28.77億円(-7.8%)、営業利益1.45億円(-18.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益1.40億円(+12.2%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高100億円、営業利益1.30億円、経常利益1億円、純利益0.90億円、EPS6.35円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高28.77億円(-7.8%)|2027年3月期第1四半期決算
- 山喜|売上高99.06億円(-8.1%)|2026年3月期通期決算
- 山喜|売上高74.61億円(-7.1%)|2026年3月期第3四半期決算
- 山喜|売上高54.06億円(-4.7%)|2026年3月期第2四半期決算
- 山喜|売上高31.21億円(-2.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高107.74億円(-5.9%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高80.27億円(-7.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高56.73億円(-7.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.09億円(-6.2%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高114.48億円(+0.4%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高86.92億円(+1.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高61.56億円(+5.6%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.21億円(+8.2%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高113.97億円(+18%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高85.38億円(+15%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高58.29億円(+14.7%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高31.61億円(+10.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高96.62億円(-6.5%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高74.23億円(-7.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高50.81億円(-14.5%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高50.81億円(-14.5%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高30.16億円(-39.2%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高80.22億円(-32%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高59.43億円(-29.9%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高30.16億円(-39.2%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高非開示(0%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高117.91億円(-1.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示(0%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示(0%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高154.09億円(-8.3%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高119.90億円(-5.3%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高84.74億円(-4.8%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高157.20億円(+7097%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高167.96億円(-4.8%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高88.99億円(-4.8%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高50.32億円(-6.9%)|2018年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
山喜(3598)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。