決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
462.79
前年同期比 +30.0%
営業利益(億円)
25.12
前年同期比 +65.8%
純利益(億円)
21.02
前年同期比 +6.9%
EPS(円)
36.65
前年同期比 +28.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 462.79+30.0% | 25.12+65.8% | 21.02+6.9% | 36.65+28.8% |
| 2026通期 | 1,670.85+6.7% | 43.25+164.4% | 37.93-75.1% | 60.48-71.2% |
| 2026Q3累計 | 1,166.11+0.5% | 37.03+70.0% | 32.84+1965.4% | 51.17+2247.2% |
| 2026Q2累計 | 661.67-12.0% | 6.4-389.6% | 13.13-266.0% | 19.57-283.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- TSI HD(3608)|決算発表|売上高462.79億円(+30%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- TSI HD|売上高1670.85億円(+6.7%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- TSIホールディングス|売上高1166.11億円(+0.5%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- TSIホールディングス|売上高661.67億円(-12%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- TSIホールディングス|売上高356.05億円(-9.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
TSIホールディングス(3608)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。