基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ワールド |
| 証券コード | 3612 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2018年9月28日 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 所在地 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8番1 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ワールド(3612)銘柄分析銘柄トップ
- ワールド(3612)の決算分析決算分析
- ワールド(3612)の配当配当
- ワールド(3612)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ワールド |
| 証券コード | 3612 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2018年9月28日 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 所在地 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8番1 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。